Olejowa nagrzewnica HP-145-WH
Minimalna wydajność cieplna | 39 kW | |
Maksymalna wydajność cieplna | 55 kW | |
Minimalne zużycie oleju | 3,13 kg/h | |
Maksymalne zużycie oleju | 4,38 kg/h | |
Przepływ ogrzanego powietrza | 2660 m³ | |
Pobór prądu | 1,6 A | |
Szerokość | 77 cm | |
Wysokość | 168 cm | |
Głębokość | 123 cm | |
Waga | 117 kg | |
Średnica rury kominowej | 150 mm | |
Średnica króćca zasilania i powrotu | GW-1/2” | |
Moc wężownicy | 6-8 kW |
Olejowa nagrzewnica HP-145.R-WH
Minimalna wydajność cieplna | 39 kW | |
Maksymalna wydajność cieplna | 55 kW | |
Minimalne zużycie oleju | 3,13 kg/h | |
Maksymalne zużycie oleju | 4,38 kg/h | |
Przepływ ogrzanego powietrza | 2660 m³ | |
Pobór prądu | 1,6 A | |
Szerokość | 77 cm | |
Wysokość | 168 cm | |
Głębokość | 123 cm | |
Waga | 117 kg | |
Średnica rury kominowej | 150 mm | |
Średnica rury wentylacyjnej | 315 mm | |
Średnica króćca zasilania i powrotu | GW-1/2” | |
Moc wężownicy | 6-8 kW |
Diagramy podłączenia nagrzewnicy
Poglądowy diagram przyłączenia instalacji CW i CO do nagrzewnicy
Poglądowy diagram przyłączenia instalacji CO do nagrzewnicy
Poglądowy diagram przyłączenia instalacji CW do nagrzewnicy