Producent systemów kominowych
Nierdzewne i kwasoodporne systemy kominowe posiadają wiele zalet, a ich stosowanie staje się coraz bardziej powszechne. Firma Hiton ma wieloletnie doświadczenie w produkcji tego typu systemów i gotowych kominów stalowych.
Kominy stalowe głównie znajdują zastosowanie w lekkich konstrukcjach budowlanych. Najwyższej jakości stal o wysokich właściwościach antykorozyjnych i termicznych gwarantuje bezpieczeństwo użytkowania systemów kominowych ze stali. Nasze kominy stalowe idealnie pasują do kominków i pieców ogrzewanych drewnem, olejem lub gazem z otwartą komorą spalania. Systemy kominowe oferowane przez nas spełniają wszelkie normy bezpieczeństwa. Jesteśmy certyfikowanym producentem, który jest w stanie spełnić wszelkie wymagania klientów.
Wkład kominowy wykonywany jest ze stali nierdzewnej albo ze specjalnej stali kwasoodpornej. W naszej ofercie występuje jako jednościenny – w zakresie średnic od 80 mm do 500 mm, lub jako komin termo izolowany – w zakresie średnic od 100/160mm do 500/560mm. Wszystkie rury kominowe łączone są liniowo technologią spawania plazmowego. Poszczególne elementy komina montowane są ze sobą kielichowo.
Jak czytać kod produktu?
R | K | – | 200 / | 200 | |
---|---|---|---|---|---|
Typ produktu R – Rura kominowa |
Materiał K – Kwasoodporny |
Konstrukcja b/d – Jednościenna |
Średnica rury kominowej w mm |
Wymiar lub wykonanie Rura – długość w cm |
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty:
Elementy jednościenne
Średnica | Rura L=1m kwasoodporna | Rura L=0,5m kwasoodporna | Rura L=0,33m kwasoodporna | Kolano 90° (regulowane) kwasoodporne | Kolano 45° kwasoodporne | Trójnik 87° kwasoodporny | Trójnik 45° kwasoodporny | Daszek kwasoodporny | Obejma rury kwasoodporna | Wyczystka kwasoodporna |
Ø 80 | RK-80/100 | RK-80/50 | RK-80/33 | KK-80/90 | KK-80/45 | TK-80/87 | TK-80/45 | DK-80 | OK-80 | WK-80 |
Ø 100 | RK-100/100 | RK-100/50 | RK-100/33 | KK-100/90 | KK-100/45 | TK-100/87 | TK-100/45 | DK-100 | OK-100 | WK-100 |
Ø 110 | RK-110/100 | RK-110/50 | RK-110/33 | KK-110/90 | KK-110/45 | TK-110/87 | TK-110/45 | DK-110 | OK-110 | WK-110 |
Ø 120 | RK-120/100 | RK-120/50 | RK-120/33 | KK-120/90 | KK-120/45 | TK-120/87 | TK-120/45 | DK-120 | OK-120 | WK-120 |
Ø 130 | RK-130/100 | RK-130/50 | RK-130/33 | KK-130/90 | KK-130/45 | TK-130/87 | TK-130/45 | DK-130 | OK-130 | WK-130 |
Ø 140 | RK-140/100 | RK-140/50 | RK-140/33 | KK-140/90 | KK-140/45 | TK-140/87 | TK-140/45 | DK-140 | OK-140 | WK-140 |
Ø 150 | RK-150/100 | RK-150/50 | RK-150/33 | KK-150/90 | KK-150/45 | TK-150/87 | TK-150/45 | DK-150 | OK-150 | WK-150 |
Ø 160 | RK-160/100 | RK-160/50 | RK-160/33 | KK-160/90 | KK-160/45 | TK-160/87 | TK-160/45 | DK-160 | OK-160 | WK-160 |
Ø 180 | RK-180/100 | RK-180/50 | RK-180/33 | KK-180/90 | KK-180/45 | TK-180/87 | TK-180/45 | DK-180 | OK-180 | WK-180 |
Ø 200 | RK-200/100 | RK-200/50 | RK-200/33 | KK-200/90 | KK-200/45 | TK-200/87 | TK-200/45 | DK-200 | OK-200 | WK-200 |
Ø 220 | RK-220/100 | RK-220/50 | RK-220/33 | KK-220/90 | KK-220/45 | TK-220/87 | TK-220/45 | DK-220 | OK-220 | WK-220 |
Ø 230 | RK-230/100 | RK-230/50 | RK-230/33 | KK-230/90 | KK-230/45 | TK-230/87 | TK-230/45 | DK-230 | OK-230 | WK-230 |
Ø 250 | RK-250/100 | RK-250/50 | RK-250/33 | KK-250/90 | KK-250/45 | TK-250/87 | TK-250/45 | DK-250 | OK-250 | WK-250 |
Ø 300 | RK-300/100 | RK-300/50 | RK-300/33 | KK-300/90 | KK-300/45 | TK-300/87 | TK-300/45 | DK-300 | OK-300 | WK-300 |
Ø 350 | RK-350/100 | RK-350/50 | RK-350/33 | KK-350/90 | KK-350/45 | TK-350/87 | TK-350/45 | DK-350 | OK-350 | WK-350 |
Ø 400 | RK-400/100 | RK-400/50 | RK-400/33 | KK-400/90 | KK-400/45 | TK-400/87 | TK-400/45 | DK-400 | OK-400 | WK-400 |
Ø 450 | RK-450/100 | RK-450/50 | RK-450/33 | KK-450/90 | KK-450/45 | TK-450/87 | TK-450/45 | DK-450 | – | WK-450 |
Ø 500 | RK-500/100 | RK-500/50 | RK-500/33 | KK-500/90 | KK-500/45 | TK-500/87 | TK-500/45 | DK-500 | – | WK-500 |
Elementy termoizolowane
Średnica | Rura L=1m kwasoodporna termoizolowana | Rura L=0,5m kwasoodporna termoizolowana | Rura L=0,33m kwasoodporna termoizolowana | Kolano 90° kwasoodporne termoizolowane | Kolano 45° kwasoodporne termoizolowane | Trójnik 87° kwasoodporny termoizolowany | Trójnik 45° kwasoodporny termoizolowany | Daszek kwasoodporny termoizolowany | Obejma rury kwasoodporna | Wyczystka kwasoodporna termoizolowana |
Ø100/160 | RKI-100/100 | RKI-100/50 | RKI-100/33 | KKI-100/90 | KKI-100/45 | TKI-100/87 | TKI-100/45 | DKI-100 | OK-160 | WKI-100 |
Ø110/180 | RKI-110/100 | RKI-110/50 | RKI-110/33 | KKI-110/90 | KKI-110/45 | TKI-110/87 | TKI-110/45 | DKI-110 | OK-180 | WKI-110 |
Ø120/180 | RKI-120/100 | RKI-120/50 | RKI-120/33 | KKI-120/90 | KKI-120/45 | TKI-120/87 | TKI-120/45 | DKI-120 | OK-180 | WKI-120 |
Ø130/200 | RKI-130/100 | RKI-130/50 | RKI-130/33 | KKI-130/90 | KKI-130/45 | TKI-130/87 | TKI-130/45 | DKI-130 | OK-200 | WKI-130 |
Ø140/200 | RKI-140/100 | RKI-140/50 | RKI-140/33 | KKI-140/90 | KKI-140/45 | TKI-140/87 | TKI-140/45 | DKI-140 | OK-200 | WKI-140 |
Ø150/220 | RKI-150/100 | RKI-150/50 | RKI-150/33 | KKI-150/90 | KKI-150/45 | TKI-150/87 | TKI-150/45 | DKI-150 | OK-220 | WKI-150 |
Ø160/220 | RKI-160/100 | RKI-160/50 | RKI-160/33 | KKI-160/90 | KKI-160/45 | TKI-160/87 | TKI-160/45 | DKI-160 | OK-220 | WKI-160 |
Ø180/250 | RKI-180/100 | RKI-180/50 | RKI-180/33 | KKI-180/90 | KKI-180/45 | TKI-180/87 | TKI-180/45 | DKI-180 | OK-250 | WKI-180 |
Ø200/260 | RKI-200/100 | RKI-200/50 | RKI-200/33 | KKI-200/90 | KKI-200/45 | TKI-200/87 | TKI-200/45 | DKI-200 | OK-260 | WKI-200 |
Ø220/280 | RKI-220/100 | RKI-220/50 | RKI-220/33 | KKI-220/90 | KKI-220/45 | TKI-220/87 | TKI-220/45 | DKI-220 | OK-280 | WKI-220 |
Ø230/300 | RKI-230/100 | RKI-230/50 | RKI-230/33 | KKI-230/90 | KKI-230/45 | TKI-230/87 | TKI-230/45 | DKI-230 | OK-300 | WKI-230 |
Ø250/320 | RKI-250/100 | RKI-250/50 | RKI-250/33 | KKI-250/90 | KKI-250/45 | TKI-250/87 | TKI-250/45 | DKI-250 | OK-320 | WKI-250 |
Ø300/360 | RKI-300/100 | RKI-300/50 | RKI-300/33 | KKI-300/90 | KKI-300/45 | TKI-300/87 | TKI-300/45 | DKI-300 | OK-360 | WKI-300 |
Ø350/420 | RKI-350/100 | RKI-350/50 | RKI-350/33 | KKI-350/90 | KKI-350/45 | TKI-350/87 | TKI-350/45 | – | OK-420 | WKI-350 |
Ø400/460 | RKI-400/100 | RKI-400/50 | RKI-400/33 | KKI-400/90 | KKI-400/45 | TKI-400/87 | TKI-400/45 | – | – | WKI-400 |
Ø450/520 | RKI-450/100 | RKI-450/50 | RKI-450/33 | KKI-450/90 | KKI-450/45 | TKI-450/87 | TKI-450/45 | – | – | WKI-450 |
Ø500/560 | RKI-500/100 | RKI-500/50 | RKI-500/33 | KKI-500/90 | KKI-500/45 | TKI-500/87 | TKI-500/45 | – | – | WKI-500 |
Hiton – producent systemów kominowych.